E6-tabell

Skapad: 2025-07-28

Serie-/parallellkombinationer av

10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000, 1500, 2200, 3300, 4700, 6800.


3.3310||10||10
3.7510||10||15
4.0710||10||22
4.2910||15||15
4.3410||10||33
4.5210||10||47
4.6610||10||68
4.7110||15||22
4.7610||10||100
4.8410||10||150
4.8910||10||220
4.9310||10||330
4.9510||10||470
4.9610||10||680
4.9810||10||1000
4.9910||10||2200
5.0010||10
5.0810||15||33
5.2410||22||22
5.3210||15||47
5.5110||15||68
5.5915||15||22
5.6610||15||100
5.6910||22||33
5.7710||15||150
5.8410||15||220
5.8910||15||330
5.9210||15||470
5.9510||15||680
5.9610||15||1000
5.9810||15||1500
5.9910||15||3300
6.0010||15
6.1115||15||33
6.2310||33||33
6.2410||22||68
6.3515||22||22
6.4310||22||100
6.4715||15||47
6.5710||22||150
6.6010||33||47
6.67(10+10)||10
6.7310||22||330
6.7515||15||68
6.7810||22||470
6.8110||22||680
6.8310||22||1000
6.8410||22||1500
6.8510||22||2200
6.8610||22||3300
6.8710||22||6800
6.8810||22
6.9010||33||68
6.9815||15||100
7.0110||47||47
7.0215||22||33
7.1310||33||100
7.14(10+15)||10
7.2515||15||220
7.3010||33||150
7.3315||15||330
7.3510||47||68
7.3815||15||470
7.4210||33||220
7.4415||15||1000
7.4615||15||1500
7.4715||15||2200
7.4815||15||3300
7.4915||15||4700
7.5010||33||330
7.5510||33||470
7.5910||33||680
7.62(10+22)||10
7.6410||33||1500
7.6510||33||2200
7.6610||33||3300
7.6710||33
7.7310||68||68
7.8210||47||150
7.8615||33||33
7.87(15+22)||10
7.8815||22||68
7.9510||47||220
8.0210||68||100
8.0410||47||330
8.1010||47||470
8.11(10+33)||10
8.1510||47||680
8.1810||47||1000
8.1915||22||100
8.2010||47||1500
8.2110||47||2200
8.2310||47||3300
8.2410||47||6800
8.2510||47
8.28(15+33)||10
8.3310||100||100
8.3910||68||220
8.4215||22||150
8.4615||33||47
8.4910||68||330
8.51(10+47)||10
8.5610||68||470
8.57(10+10)||15
8.6110||68||680
8.6410||68||1000
8.6710||68||1500
8.6810||68||2200
8.6910||68||3300
8.7010||68||4700
8.7110||68||6800
8.7210||68
8.7310||100||220
8.7515||22||470
8.8015||22||680
8.8210||150||150
8.8415||22||1000
8.8510||100||330
8.86(10+68)||10
8.8715||22||1500
8.8815||22||2200
8.8915||22||3300
8.9015||22||4700
8.9115||22||6800
8.9210||100||470
8.9515||33||68
8.9710||100||680
8.9910||150||220
9.00(22+68)||10
9.0110||100||1000
9.0410||100||1500
9.0510||100||2200
9.0710||100||3300
9.0810||100||6800
9.0910||100
9.10(33+68)||10
9.1210||150||330
9.1615||47||47
9.17(10+100)||10
9.1910||150||470
9.20(15+100)||10
9.24(22+100)||10
9.2510||150||680
9.2910||150||1000
9.3010||220||330
9.3210||150||1500
9.3410||150||2200
9.3510||150||3300
9.3610||150||4700
9.3710||220||470
9.38(10+15)||15
9.41(10+150)||10
9.4310||220||680
9.44(68+100)||10
9.45(22+150)||10
9.4710||220||1000
9.48(33+150)||10
9.5010||220||1500
9.5110||330||470
9.5210||220||2200
9.5410||220||3300
9.5510||220||4700
9.56(68+150)||10
9.5710||220
9.58(10+220)||10
9.5910||470||470
9.60(22+220)||10
9.6110||330||1000
9.62(33+220)||10
9.6410||330||1500
9.6510||470||680
9.6610||330||2200
9.6810||330||3300
9.6910||330||4700
9.7010||470||1000
9.7110||330
9.72(15+330)||10
9.7310||470||1500
9.7415||47||68
9.7510||470||2200
9.7610||470||3300
9.7710||470||4700
9.7810||470||6800
9.7910||470
9.80(10+470)||10
9.8110||680||2200
9.82(68+470)||10
9.8310||680||3300
9.8410||680||6800
9.8515||33||220
9.8610||680
9.8710||1000||3300
9.8810||1000||4700
9.8910||1000||6800
9.9010||1000
9.9110||1500||4700
9.9210||1500||6800
9.9310||1500
9.9410||2200||6800
9.9510||2200
9.9610||3300||6800
9.9710||3300
9.9810||4700
9.9910||6800
10
10.0915||33||470
10.1615||33||680
10.21(10+22)||15
10.2415||33||1500
10.2522||22||150
10.2615||33||2200
10.2815||33||3300
10.2915||33||4700
10.3015||33||6800
10.3115||33
10.4115||68||68
10.48(10+10)||22
10.5715||47||150
10.6522||22||330
10.67(15+22)||15
10.7522||22||470
10.8115||47||220
10.8222||22||680
10.8822||22||1000
10.9222||22||1500
10.9415||68||100
10.9522||22||2200
10.9622||22||3300
10.9722||22||4700
10.9822||22||6800
10.9915||47||330
11.0022||22
11.0522||33||68
11.1015||47||470
11.12(10+33)||15
11.1815||47||680
11.19(22+22)||15
11.2415||47||1000
11.2915||47||1500
11.3115||47||2200
11.3315||47||3300
11.3415||47||4700
11.3515||47||6800
11.3615||68||150
11.3715||47
11.43(15+33)||15
11.5415||100||100
11.6415||68||220
11.6622||33||100
11.70(10+15)||22
11.79(22+33)||15
11.8515||68||330
11.88(10+47)||15
11.9815||68||470
12.0015||100||150
12.0715||68||680
12.08(15+47)||15
12.1322||33||150
12.1415||68||1000
12.1915||68||1500
12.2133||33||47
12.2215||68||2200
12.2415||68||3300
12.2615||68||4700
12.2715||68||6800
12.2822||47||68
12.2915||68
12.3115||100||220
12.32(22+47)||15
12.45(10+10)||33
12.5015||150||150
12.5515||100||330
12.58(10+68)||15
12.63(33+47)||15
12.69(15+15)||22
12.70(15+68)||15
12.8015||100||680
12.8415||150||220
12.86(22+68)||15
12.8815||100||1000
12.9315||100||1500
12.94(47+47)||15
12.9522||33||680
12.9715||100||2200
12.9915||100||3300
13.0115||100||4700
13.0215||100||6800
13.0322||33||1000
13.04(10+22)||22
13.06(33+68)||15
13.0822||33||1500
13.1015||150||330
13.1222||33||2200
13.1522||33||3300
13.1622||33||4700
13.1722||33||6800
13.20(10+100)||15
13.2515||150||470
13.27(15+100)||15
13.2833||33||68
13.3622||68||68
13.3715||150||680
13.4515||150||1000
13.4715||220||330
13.48(33+100)||15
13.5115||150||1500
13.5515||150||2200
13.5815||150||3300
13.6015||150||4700
13.6115||150||6800
13.6222||47||150
13.6415||150
13.71(10+150)||15
13.7333||47||47
13.75(15+150)||15
13.7615||220||680
13.77(68+100)||15
13.80(15+22)||22
13.8515||220||1000
13.86(33+150)||15
13.9115||220||1500
13.9215||330||470
13.94(47+150)||15
13.9515||220||2200
13.9815||220||3300
14.0015||220||4700
14.0115||220||6800
14.03(10+10)||47
14.0415||220
14.0515||330||680
14.08(10+220)||15
14.10(15+220)||15
14.12(22+220)||15
14.1415||330||1000
14.15(100+150)||15
14.1633||33||100
14.20(47+220)||15
14.2115||330||1500
14.22(10+15)||33
14.2315||470||680
14.2515||330||2200
14.26(68+220)||15
14.2915||330||3300
14.3015||330||4700
14.3215||330||6800
14.3315||470||1000
14.3515||330
14.37(10+330)||15
14.38(15+330)||15
14.39(22+330)||15
14.4015||470||1500
14.42(150+220)||15
14.43(47+330)||15
14.4415||470||2200
14.4615||680||1000
14.4715||470||3300
14.4915||470||4700
14.5115||470||6800
14.5222||47||470
14.5315||680||1500
14.5415||470
14.55(10+33)||22
14.5615||1000||1000
14.57(33+470)||15
14.5815||680||2200
14.59(68+470)||15
14.60(220+330)||15
14.6115||680||3300
14.62(100+470)||15
14.6315||680||4700
14.6415||680||6800
14.65(150+470)||15
14.6622||47||680
14.67(22+22)||22
14.68(10+680)||15
14.69(22+680)||15
14.70(47+680)||15
14.7115||1000||3300
14.72(100+680)||15
14.7315||1000||4700
14.7515||1000||6800
14.7622||47||1000
14.78(10+1000)||15
14.79(33+1000)||15
14.8015||1500||4700
14.81(150+1000)||15
14.8215||1500||6800
14.8315||2200||3300
14.8422||47||1500
14.85(10+1500)||15
14.8615||3300||3300
14.8715||2200||6800
14.8815||3300||4700
14.89(470+1500)||15
14.90(10+2200)||15
14.91(220+2200)||15
14.9215||4700||6800
14.93(10+3300)||15
14.9422||47||4700
14.95(10+4700)||15
14.9622||68||150
14.97(10+6800)||15
14.98(2200+6800)||15
14.9922||47
15.00(10||10)+10
15.09(15+33)||22
15.2822||100||100
15.3533||33||220
15.45(10+10)||68
15.6747||47||47
15.71(15+15)||33
15.8322||68||330
15.87(10+47)||22
15.9433||33||470
16.00(10||15)+10
16.0522||68||470
16.1022||100||150
16.1133||33||680
16.2322||68||680
16.24(15+47)||22
16.25(10+22)||33
16.32(10+15)||47
16.3522||68||1000
16.3833||33||2200
16.4233||33||3300
16.4422||68||1500
16.4633||33||6800
16.5022||68||2200
16.5422||68||3300
16.5622||68||4700
16.5822||68||6800
16.6222||68
16.67(10+10)||100
16.68(22+47)||22
16.7533||68||68
16.88(10||22)+10
17.0122||150||150
17.1022||100||330
17.16(10+68)||22
17.1733||47||150
17.25(33+47)||22
17.3722||100||470
17.39(15+68)||22
17.44(15+22)||33
17.4647||47||68
17.50(15||15)+10
17.5722||100||680
17.65(10+10)||150
17.67(10||33)+10
17.68(22+68)||22
17.7122||100||1000
17.8222||100||1500
17.83(47+47)||22
17.8922||100||2200
17.9322||100||3300
17.9622||100||4700
17.9922||100||6800
18.0322||100
18.07(33+68)||22
18.1322||150||330
18.1833||68||100
18.25(10||47)+10
18.28(10+15)||68
18.31(15+15)||47
18.33(10+10)||220
18.4322||150||470
18.47(15+100)||22
18.6233||47||470
18.64(22+100)||22
18.6622||150||680
18.67(10+33)||33
18.72(10||68)+10
18.8222||150||1000
18.8533||47||680
18.86(10+10)||330
18.88(33+100)||22
18.92(15||22)+10
18.9422||150||1500
19.0222||150||2200
19.0347||47||100
19.04(10+22)||47
19.0822||150||3300
19.09(10||100)+10
19.1122||150||4700
19.1322||150||6800
19.1433||47||1500
19.18(10+10)||470
19.1922||150
19.2233||47||2200
19.2733||47||3300
19.3133||47||4700
19.3333||47||6800
19.34(10+150)||22
19.3533||68||150
19.38(10||150)+10
19.3933||47
19.41(15+150)||22
19.43(10+10)||680
19.45(68+100)||22
19.51(22+150)||22
19.56(15+33)||33
19.57(10||220)+10
19.61(10+10)||1000
19.64(33+150)||22
19.71(10||330)+10
19.7347||68||68
19.74(10+10)||1500
19.7622||330||470
19.79(10||470)+10
19.82(10+10)||2200
19.86(10||680)+10
19.88(10+10)||3300
19.90(10||1000)+10
19.92(10+10)||4700
19.93(10||1500)+10
19.94(10+10)||6800
19.95(10||2200)+10
19.97(10||3300)+10
19.98(10||4700)+10
19.99(10||6800)+10
20.0010+10
20.0222||330||680
20.08(10+220)||22
20.12(15+220)||22
20.17(22+220)||22
20.1833||68||220
20.2122||330||1000
20.22(100+150)||22
20.24(33+220)||22
20.31(15||33)+10
20.3247||47||150
20.33(47+220)||22
20.3522||330||1500
20.3922||470||680
20.4322||330||2200
20.44(68+220)||22
20.5022||330||3300
20.5322||330||4700
20.5622||330||6800
20.5822||470||1000
20.62(22+33)||33
20.66(10+330)||22
20.68(15+330)||22
20.70(15+22)||47
20.71(22+330)||22
20.7322||470||1500
20.74(33+330)||22
20.77(150+220)||22
20.79(47+330)||22
20.82(15+15)||68
20.85(68+330)||22
20.8722||680||1000
20.8822||470||3300
20.90(10+47)||33
20.9222||470||4700
20.93(100+330)||22
20.9522||470||6800
21.00(10||15)+15
21.0122||680||1500
21.0222||470
21.04(10+470)||22
21.05(15+470)||22
21.06(22+470)||22
21.0722||1000||1000
21.08(33+470)||22
21.10(47+470)||22
21.1122||680||2200
21.14(68+470)||22
21.15(220+330)||22
21.1722||680||3300
21.18(100+470)||22
21.2122||680||4700
21.2222||1000||1500
21.2347||47||220
21.2422||680||6800
21.25(150+470)||22
21.2933||100||150
21.3122||680
21.32(10+680)||22
21.33(22+680)||22
21.34(33+680)||22
21.35(47+680)||22
21.37(15||47)+10
21.3922||1000||3300
21.40(100+680)||22
21.41(330+470)||22
21.43(10+15)||150
21.4622||1000||6800
21.4722||1500||2200
21.48(220+680)||22
21.50(470+470)||22
21.5133||68||680
21.53(10+1000)||22
21.54(15+47)||33
21.55(47+1000)||22
21.56(68+1000)||22
21.5722||2200||2200
21.5822||1500||4700
21.59(150+1000)||22
21.6122||1500||6800
21.6422||2200||3300
21.65(680+680)||22
21.68(10+1500)||22
21.69(15+1500)||22
21.70(68+1500)||22
21.7122||2200||6800
21.72(220+1500)||22
21.7333||68||1000
21.74(330+1500)||22
21.7522||3300||4700
21.76(10+22)||68
21.78(10+2200)||22
21.79(33+2200)||22
21.8022||4700||4700
21.81(330+2200)||22
21.82(470+2200)||22
21.8322||4700||6800
21.84(1500+1500)||22
21.85(10+3300)||22
21.86(22+3300)||22
21.87(330+3300)||22
21.88(10||22)+15
21.8933||68||1500
21.90(10+4700)||22
21.91(470+4700)||22
21.92(1000+4700)||22
21.93(10+6800)||22
21.9447||47||330
21.95(2200+6800)||22
21.96(4700+6800)||22
22
22.0733||68||3300
22.1133||68||4700
22.1533||68||6800
22.2233||68
22.29(15||68)+10
22.3033||100||220
22.32(22+47)||33
22.3847||47||470
22.45(10+15)||220
22.46(10+33)||47
22.50(15||15)+15
22.67(10||33)+15
22.7147||47||680
22.73(22+22)||47
22.9233||150||150
22.9647||47||1000
23.04(15||100)+10
23.08(15+15)||100
23.1447||47||1500
23.19(10+68)||33
23.20(22||33)+10
23.24(10+15)||330
23.25(10||47)+15
23.3347||47||3300
23.36(33+47)||33
23.3847||47||4700
23.4247||47||6800
23.4547||68||150
23.5047||47
23.5733||100||470
23.61(15+68)||33
23.64(15||150)+10
23.72(10||68)+15
23.74(10+15)||470
23.75(15+33)||47
23.92(15||22)+15
23.9433||100||680
23.96(15+22)||68
24.04(15||220)+10
24.09(10||100)+15
24.11(10+15)||680
24.15(22+68)||33
24.2133||100||1000
24.2347||100||100
24.24(10+22)||100
24.35(15||330)+10
24.38(10||150)+15
24.39(10+15)||1000
24.4133||100||1500
24.43(47+47)||33
24.54(15||470)+10
24.57(10||220)+15
24.59(10+15)||1500
24.6333||100||3300
24.6747||68||220
24.68(15||680)+10
24.71(10||330)+15
24.72(10+15)||2200
24.78(15||1000)+10
24.79(10||470)+15
24.81(10+15)||3300
24.85(15||1500)+10
24.86(10||680)+15
24.87(10+15)||4700
24.90(10||1000)+15
24.91(10+15)||6800
24.93(10||1500)+15
24.95(10||2200)+15
24.97(10||3300)+15
24.98(10||4700)+15
24.99(10||6800)+15
25.0010+15
25.31(15||33)+15
25.34(22+33)||47
25.3768||68||100
25.38(10+100)||33
25.5833||150||470
25.6347||68||330
25.64(15+100)||33
25.76(10+47)||47
25.97(22+100)||33
26.00(22||22)+15
26.0133||150||680
26.2447||68||470
26.34(10+33)||68
26.3647||100||150
26.37(10+22)||150
26.40(15+15)||220
26.44(33+100)||33
26.50(33||33)+10
26.56(68+68)||33
26.5733||150||1500
26.62(22||68)+10
26.7047||68||680
26.71(22+22)||68
26.7233||150||2200
26.73(15+47)||47
26.8333||150||3300
26.8933||150||4700
26.9433||150||6800
26.95(47+100)||33
27.00(10||10)+22
27.01(15+22)||100
27.0433||220||470
27.0533||150
27.29(15||68)+15
27.36(10+150)||33
27.4447||68||2200
27.45(33+33)||47
27.50(15+15)||330
27.5333||220||680
27.5647||68||3300
27.58(68+100)||33
27.6347||68||4700
27.6847||68||6800
27.69(22+150)||33
27.7268||68||150
27.7947||68
27.9033||220||1000
27.9247||100||220
27.94(10+22)||220
27.96(22+47)||47
28.00(10||15)+22
28.03(22||100)+10
28.04(15||100)+15
28.14(15+33)||68
28.1633||220||1500
28.20(15+15)||470
28.27(47+150)||33
28.3333||220||2200
28.4533||220||3300
28.5233||220||4700
28.5833||220||6800
28.64(15||150)+15
28.66(68+150)||33
28.7033||220
28.73(15+15)||680
28.8168||100||100
28.86(10+220)||33
28.88(10||22)+22
28.8947||150||150
28.94(15+220)||33
29.04(15||220)+15
29.13(15+15)||1000
29.1547||100||330
29.17(10+22)||330
29.19(22||150)+10
29.33(10+68)||47
29.35(15||330)+15
29.37(47+220)||33
29.39(33||47)+10
29.41(15+15)||1500
29.4568||68||220
29.50(15||15)+22
29.54(15||470)+15
29.60(15+15)||2200
29.61(33+47)||47
29.67(10||33)+22
29.68(15+22)||150
29.73(15+15)||3300
29.78(15||1000)+15
29.81(15+15)||4700
29.85(15||1500)+15
29.87(15+15)||6800
29.90(15||2200)+15
29.9133||470||1000
29.92(100+220)||33
29.93(15||3300)+15
29.9447||100||470
29.95(15||4700)+15
29.96(10+22)||470
29.97(15||6800)+15
29.99(22||47)+15
30.0010+10+10
30.01(15+68)||47
30.07(10+33)||100
30.08(10+330)||33
30.12(15+330)||33
30.17(22+330)||33
30.2133||470||1500
30.25(10||47)+22
30.30(150+220)||33
30.34(47+330)||33
30.41(22+33)||68
30.47(68+330)||33
30.5133||680||1000
30.5447||100||680
30.5533||470||3300
30.56(10+22)||680
30.62(22||330)+10
30.6333||470||4700
30.65(100+330)||33
30.7033||470||6800
30.72(10||68)+22
30.7847||150||220
30.8268||68||330
30.8333||470
30.88(10+470)||33
30.90(15+470)||33
30.92(15||22)+22
30.93(22+470)||33
30.9633||1000||1000
30.97(33+470)||33
30.9847||100||1000
31.01(10+22)||1000
31.02(22||470)+10
31.0333||680||2200
31.09(10||100)+22
31.13(220+330)||33
31.1833||680||3300
31.19(100+470)||33
31.2633||680||4700
31.2833||1000||1500
31.31(22||680)+10
31.33(10+22)||1500
31.38(10||150)+22
31.43(330+330)||33
31.4733||680
31.49(10+680)||33
31.50(15+680)||33
31.5147||100||2200
31.52(22+680)||33
31.53(22||1000)+10
31.54(10+22)||2200
31.57(10||220)+22
31.6133||1500||1500
31.62(22||68)+15
31.6433||1000||3300
31.66(100+680)||33
31.67(15+22)||220
31.68(22||1500)+10
31.69(10+22)||3300
31.71(10||330)+22
31.7333||1000||4700
31.74(150+680)||33
31.7647||100||4700
31.78(10+22)||4700
31.79(10||470)+22
31.8033||1000||6800
31.8233||1500||2200
31.83(220+680)||33
31.85(10+22)||6800
31.86(10||680)+22
31.8768||150||100
31.8868||100||150
31.90(10||1000)+22
31.93(10||1500)+22
31.95(10||2200)+22
31.96(10+1000)||33
31.97(10||3300)+22
31.98(10||4700)+22
31.99(10||6800)+22
32.0010+22
32.01(68+1000)||33
32.0433||2200||2200
32.07(33+68)||47
32.08(150+1000)||33
32.13(220+1000)||33
32.1433||1500||6800
32.2033||2200||3300
32.22(33||68)+10
32.28(470+1000)||33
32.29(10+1500)||33
32.30(15+1500)||33
32.31(15||33)+22
32.32(68+1500)||33
32.33(100+1500)||33
32.3533||3300||3300
32.3633||2200||6800
32.3868||68||680
32.42(330+1500)||33
32.43(15+33)||100
32.4533||3300||4700
32.46(470+1500)||33
32.51(10+2200)||33
32.52(15+2200)||33
32.53(68+2200)||33
32.5433||4700||4700
32.56(220+2200)||33
32.57(1000+1500)||33
32.58(330+2200)||33
32.60(470+2200)||33
32.6133||4700||6800
32.63(680+2200)||33
32.64(1500+1500)||33
32.66(1000+2200)||33
32.67(10+3300)||33
32.68(22+3300)||33
32.69(150+3300)||33
32.70(330+3300)||33
32.71(470+3300)||33
32.73(680+3300)||33
32.75(1000+3300)||33
32.77(10+4700)||33
32.78(150+4700)||33
32.79(470+4700)||33
32.80(680+4700)||33
32.81(1000+4700)||33
32.83(1500+4700)||33
32.84(10+6800)||33
32.85(220+6800)||33
32.86(680+6800)||33
32.87(1500+6800)||33
32.8868||68||1000
32.89(3300+6800)||33
32.91(4700+6800)||33
32.92(6800+6800)||33
32.93(10+100)||47
33.00(22||22)+22
33.03(22||100)+15
33.2547||150||470
33.27(15+22)||330
33.33100||100||100
33.36(15+100)||47
33.37(15||47)+22
33.42(10+33)||150
33.4868||68||2200
33.49(33+33)||68
33.50(47||47)+10
33.6568||68||3300
33.7668||68||4700
33.8368||68||6800
33.93(22+100)||47
34.0047||150||680
34.02(22+22)||150
34.19(22||150)+15
34.25(22+47)||68
34.29(15||68)+22
34.30(15+22)||470
34.39(33||47)+15
34.5547||150||1000
34.6647||220||330
34.73(33+100)||47
34.81(33||100)+10
34.93(68+68)||47
34.9547||150||1500
35.0010+10+15
35.04(15||100)+22
35.09(15+22)||680
35.20(22||33)+22
35.2147||150||2200
35.4047||150||3300
35.48(22+33)||100
35.5247||150||4700
35.6047||150||6800
35.61(47+100)||47
35.62(22||330)+15
35.64(15||150)+22
35.6668||150||150
35.68(15+22)||1000
35.7847||220||470
35.7947||150
35.97(10+33)||220
36.02(22||470)+15
36.04(15||220)+22
36.0568||100||330
36.11(15+22)||1500
36.31(10+47)||100
36.33(10+68)||68
36.35(15||330)+22
36.36(15+33)||150
36.39(15+22)||2200
36.53(22||1000)+15
36.54(15||470)+22
36.58(15+150)||47
36.59(15+22)||3300
36.6447||220||680
36.67(22+22)||220
36.68(15||680)+22
36.71(15+22)||4700
36.73(68+100)||47
36.76(33+47)||68
36.78(15||1000)+22
36.80(15+22)||6800
36.85(15||1500)+22
36.90(15||2200)+22
36.91(22+150)||47
36.93(15||3300)+22
36.95(15||4700)+22
36.97(15||6800)+22
36.99(22||47)+22
37.0015+22
37.05(33||150)+10
37.22(33||68)+15
37.2768||100||470
37.2847||220||1000
37.38(15+68)||68
37.40(33+150)||47
37.50100||100||150
37.7547||220||1500
37.79(47||68)+10
37.8347||330||470
37.95(47+150)||47
38.00(10||10)+33
38.04(10+33)||330
38.0647||220||2200
38.2068||100||680
38.27(15+47)||100
38.2847||220||3300
38.4147||220||4700
38.50(33||33)+22
38.5147||220||6800
38.5868||150||220
38.62(22||68)+22
38.66(68+150)||47
38.70(33||220)+10
38.73(22+68)||68
38.7947||330||680
38.82(22+22)||330
38.9068||100||1000
39.00(10||15)+33
39.03(10+220)||47
39.17(15+220)||47
39.36(22+220)||47
39.40(10+33)||470
39.4168||100||1500
39.46(47+47)||68
39.5147||330||1000
39.56(100+150)||47
39.64(33+220)||47
39.7468||100||2200
39.76(33+33)||100
39.81(33||100)+15
39.88(10||22)+33
39.96(47+220)||47
39.9968||100||3300
40.0010+15+15
40.03(22||100)+22
40.0447||330||1500
40.1368||100||4700
40.2047||470||680
40.23(22+22)||470
40.24(22+33)||150
40.3947||330||2200
40.41(68+220)||47
40.44(10+33)||680
40.4868||100
40.50(15||15)+33
40.6347||330||3300
40.64(33+68)||68
40.67(10||33)+33
40.74100||100||220
40.7847||330||4700
40.83(22+47)||100
40.8947||330||6800
40.9847||470||1000
41.1447||330
41.19(22||150)+22
41.23(10+33)||1000
41.25(10||47)+33
41.29(10+330)||47
41.30(10+47)||150
41.33(22+22)||680
41.36(15+330)||47
41.39(33||47)+22
41.46(22+330)||47
41.47(33||680)+10
41.5447||470||1500
41.61(33+330)||47
41.70(150+220)||47
41.72(10||68)+33
41.79(47+330)||47
41.80(10+33)||1500
41.90(15+33)||330
41.9147||470||2200
41.92(15||22)+33
41.95(33||1000)+10
41.97(47||100)+10
42.0010+10+22
42.02(10+100)||68
42.04(68+330)||47
42.05(33||150)+15
42.09(10||100)+33
42.1147||680||1000
42.15(22+22)||1000
42.18(10+33)||2200
42.29(33||1500)+10
42.3447||470||4700
42.37(100+330)||47
42.38(10||150)+33
42.45(10+33)||3300
42.4647||470||6800
42.51(33||2200)+10
42.5568||150||470
42.57(10||220)+33
42.61(10+33)||4700
42.62(22||330)+22
42.67(33||3300)+10
42.71(10||330)+33
42.73(10+33)||6800
42.75(22+22)||1500
42.77(33||4700)+10
42.79(10||470)+33
42.81(10+470)||47
42.84(33||6800)+10
42.85(15+470)||47
42.86(10||680)+33
42.90(10||1000)+33
42.93(10||1500)+33
42.95(10||2200)+33
42.9647||1000||1000
42.97(10||3300)+33
42.98(10||4700)+33
42.99(10||6800)+33
43.0010+33
43.02(22||470)+22
43.08(47+470)||47
43.1047||680||2200
43.14(22+22)||2200
43.22(68+470)||47
43.30(220+330)||47
43.31(15||33)+33
43.3847||680||3300
43.42(22+22)||3300
43.53(22||1000)+22
43.55(15+33)||470
43.59(22+22)||4700
43.66(22+100)||68
43.68(22||1500)+22
43.69(150+470)||47
43.70(33||220)+15
43.72(22+22)||6800
43.78(22||2200)+22
43.82(10+68)||100
43.85(22||3300)+22
43.87(15+47)||150
43.88(330+330)||47
43.90(22||4700)+22
43.93(22||6800)+22
43.9647||680
43.9947||1000||2200
44.00(10+680)||47
44.02(15+680)||47
44.05(22+680)||47
44.09(33+680)||47
44.15(47+680)||47
44.22(33||68)+22
44.2347||1500||1500
44.2947||1000||3300
44.33(100+680)||47
44.37(15||47)+33
44.39(330+470)||47
44.44(33+47)||100
44.4747||1000||4700
44.48(150+680)||47
44.6047||1000||6800
44.6547||1500||2200
44.67(220+680)||47
44.7068||150||1000
44.76(470+470)||47
44.84(15+33)||680
44.8868||220||330
44.8947||1000
44.91(10+1000)||47
44.92(15+1000)||47
44.93(22+1000)||47
44.95(33+1000)||47
44.98(47+1000)||47
45.0015+15+15
45.02(68+1000)||47
45.0747||2200||2200
45.1347||1500||4700
45.15(150+1000)||47
45.19100||100||470
45.26(220+1000)||47
45.27(10+47)||220
45.29(15||68)+33
45.33(68+68)||68
45.36(15+68)||100
45.3768||150||1500
45.3847||2200||3300
45.40(330+1000)||47
45.43(680+680)||47
45.50(47||47)+22
45.54(470+1000)||47
45.5747||1500
45.58(10+1500)||47
45.59(15+1500)||47
45.60(33+1500)||47
45.61(47+1500)||47
45.63(68+1500)||47
45.66(100+1500)||47
45.7047||3300||3300
45.7147||2200||6800
45.72(680+1000)||47
45.75(220+1500)||47
45.79(47||150)+10
45.80(15+33)||1000
45.8168||150||2200
45.82(330+1500)||47
45.83(33+33)||150
45.8947||3300||4700
45.90(470+1500)||47
45.92(1000+1000)||47
46.01(680+1500)||47
46.02(10+2200)||47
46.03(22+2200)||47
46.04(15||100)+33
46.05(68+2200)||47
46.06(100+2200)||47
46.0847||4700||4700
46.10(220+2200)||47
46.1368||150||3300
46.14(330+2200)||47
46.19(470+2200)||47
46.20(22||33)+33
46.2247||4700||6800
46.25(680+2200)||47
46.28(1500+1500)||47
46.32(1000+2200)||47
46.3368||150||4700
46.34(10+3300)||47
46.35(33+3300)||47
46.3647||6800||6800
46.37(150+3300)||47
46.38(220+3300)||47
46.40(330+3300)||47
46.41(1500+2200)||47
46.42(470+3300)||47
46.45(680+3300)||47
46.47(33||680)+15
46.49(47+100)||68
46.50(2200+2200)||47
46.51(15+33)||1500
46.5347||4700
46.54(10+4700)||47
46.55(150+4700)||47
46.56(220+4700)||47
46.58100||100||680
46.59(680+4700)||47
46.60(2200+3300)||47
46.62(1000+4700)||47
46.64(15||150)+33
46.65(1500+4700)||47
46.67(3300+3300)||47
46.68(10+6800)||47
46.69(220+6800)||47
46.70(470+6800)||47
46.71(680+6800)||47
46.72(1000+6800)||47
46.73(3300+4700)||47
46.74(1500+6800)||47
46.76(2200+6800)||47
46.7768||220||470
46.78(3300+6800)||47
46.7968||150
46.81(33||100)+22
46.84(6800+6800)||47
46.95(33||1000)+15
46.97(47||100)+15
46.98(15+33)||2200
47.0010+15+22
47.04(15||220)+33
47.14(22+33)||330
47.26(22+47)||150
47.29(33||1500)+15
47.31(15+33)||3300
47.35(15||330)+33
47.37(22+68)||100
47.51(15+33)||4700
47.54(15||470)+33
47.62100||100||1000
47.66(15+33)||6800
47.67(33||3300)+15
47.68(15||680)+33
47.72(10+150)||68
47.77(33||4700)+15
47.78(15||1000)+33
47.84(33||6800)+15
47.85(15||1500)+33
47.90(15||2200)+33
47.93(15||3300)+33
47.95(15||4700)+33
47.97(15||6800)+33
47.99(22||47)+33
48.0015+33
48.15(15+150)||68
48.2668||220||680
48.37(15+47)||220
48.39100||100||1500
48.41(68+100)||68
48.45(47+47)||100
48.60(10+47)||330
48.73(22+150)||68
48.89100||100||2200
49.00(68||68)+15
49.05(33||150)+22
